Solar Twin Kablo 10mm (50m)
| KESİT ALANI CROSS SECTİON | İLETKEN CONDUCTOR |
İZOLASYON INSULATION |
KILIF SHEATH |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kablo kesiti |
Yaklaşık tel sayısı |
Max tek tel çapı |
20 °C' deki Max.DC Direnci |
Nominal Kalınlığı |
Nominal Çapı |
Nominal Kalınlığı |
Nominal Çapı |
Nominal Genişliği |
Havadaki Akım Taşıma Kapasitesi |
|
| (mm²) | (N) | (mm) | (Ohm / km) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | |
| 2 x 2,5 | 50,00 | 0,24 | 8,21 | 0,70 | 3,25 | 0,80 | 4,90 | 10,10 | 41,00 | |
| 2 x 4 | 50 | 0,30 | 5,09 | 0,70 | 3,80 | 0,80 | 5,45 | 11,20 | 55,00 | |
| 2 x 6 | 80 | 0,29 | 3,39 | 0,70 | 4.30 | 0,80 | 5,90 | 12,10 | 70,00 | |
| 2 x 10 | 72,00 | 0,40 | 1,95 | 0,70 | 4,30 | 0,80 | 7,00 | 14,30 | 98,00 | |
| 2 x 16 | 114,00 | 0,40 | 1,24 | 0,70 | 6,50 | 0,90 | 8,50 | 17,30 | 132,00 | |
Not: Satın alınan ürünlerin kargolama maliyetleri alıcıya aittir.



