Solar Kablo 6mm Siyah (500m)
| KESİT ALANI CROSS SECTİON | İLETKEN CONDUCTOR |
İZOLASYON INSULATION |
KILIF SHEATH |
KABLO CABLE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kablo kesiti Cable Cross Section |
Yaklaşık tel sayısı (*) Number Of Wire |
Max tek tel çapı Max Single Wire Diameter |
20 °C' deki Max.DC Direnci 20 ° Max. DC Conductor Resistance |
Nominal Kalınlığı Nominal Thickness |
Nominal Çapı Nominal Diamete |
Nominal Kalınlığı Nominal Thickness |
Nominal Çapı Nominal Diameter |
Havadaki Akım Taşıma Kapasitesi (60°C'de) Current Carrying Capacity In Air (at 60°C) |
Sertifika Certificate |
| (mm²) | (N) | (mm) | (Ohm / km) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | |
| 1,5 | 30 | 0,240 | 13,70 | 0,70 | 2,90 | 0,80 | 4,50 | 30 | |
| 2,5 | 50 | 0,250 | 8,21 | 0,70 | 3,30 | 0,80 | 4,90 | 41 | |
| 4 | 50 | 0,300 | 5,09 | 0,70 | 3,85 | 0,80 | 5,45 | 55 | |
| 6 | 80 | 0,290 | 3,39 | 0,70 | 4,40 | 0,80 | 6,00 | 70 | |
| 10 | 72 | 0,400 | 1,95 | 0,70 | 5,35 | 0,80 | 6,95 | 98 | |
| 16 | 114 | 0,400 | 1,24 | 0,70 | 6,35 | 0,90 | 8,15 | 132 | |
| 25 | 182 | 0,400 | 0,795 | 0,90 | 8,85 | 1,00 | 10,85 | 176 | |
| 35 | 252 | 0,400 | 0,565 | 0,90 | 10,10 | 1,10 | 12,30 | 218 | |
| 50 | 364 | 0,400 | 0,393 | 1,00 | 12,00 | 1,20 | 14,40 | 276 | |
| 70 | 322 | 0,503 | 0,277 | 1,10 | 14,10 | 1,20 | 16,50 | 347 | |
| 95 | 434 | 0,500 | 0,210 | 1,10 | 15,85 | 1,30 | 18,45 | 416 | |
| 120 | 574 | 0,490 | 0,164 | 1,20 | 17,85 | 1.,30 | 20,45 | 488 | |
Not: Satın alınan ürünlerin kargolama maliyetleri alıcıya aittir.



